مشخصات فنی فریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D
مدل | KF615WL | |
---|---|---|
رده مصرف انرژی | A | |
مصرف انرژی((kwh/24h | 5.79 | |
حجم خالص/ ناخالص(L) | 370/290 | |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
185*52*62 | |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
158*45*51 | |
سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
برفک زدایی | نفراست | |
رنج دمایی (c) | -24~-18 | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
جنس درب | آلومینیوم سنگین | |
تعداد طبقه | 7 | |
وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) |
20 | |
وزن خالص/ ناخالص (kg) | 103/98 | |
کلاس آب و هوایی | 4 | |
توان (W) | 320 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت |
54 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت |
27 | |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون | |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین | |
قفل درب | ||
نوع ترموستات | دیجیتال |
سوالی دارید؟ بپرسید...