ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن خالص (Kg) | 81 |
وزن ناخالص (Kg) | 86 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، ترموتر دیجیتال، ترموستات قابل تنظیم، دستگیره درب مخفی، کلید فن داخل، بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها |
|
هم چنین بخوانید : ابعاد استاندارد یخچال ایستاده
سوالی دارید؟ بپرسید...