آبسردکن ایستکول مدل TM-DK 430
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW300UF
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RK216
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW400P
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-CS 216
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW440
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 438
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF
تماس بگیریدآبسرد کن ایستکول با سابقه ای درخشان در تولید انواع آب سرد کن در بازار فعالیت می کند. آبسردکن های اداری به منظور نوشیدن آبی خنک و گوارا برای مراجعه کنندگان و کارمندان از تجهیزات اساسی می باشد که در بسیاری از ادارات، سالن های زیبایی، دفاتر خرید و فروش و حتی منازل مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از کیفیت بسیار خوبی برخور دار می باشد و به همین علت است که نظر بسیاری از مشتریان را به خود جلب کرده است. برای خرید بهترین آبسردکن ایستکول تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

آبسردکن ایستکول چیست؟
این آبسردکن اداری دارای سه شیر آب گرم، ولرم و خنک می باشد.این محصول علاوه بر اینکه آبی خنک برای مراجعه کنندگان تولید می کند، برای درست کردن انواع نوشیدنی گرم نیز آب جوش نیز تولید می کند. در این دستگاه به منطور حفظ امنیت کودکان شاسی قفل کودک تعبیه شده است. این محصول ظاهر بسیار زیبایی دارد و مناسب هر سلیقه ای می باشد. این آبسردکن در دو مدل اتصال مستقیم به آب شهری و مخزن دار تولید می شود تا مشتریان بتوانند باتوجه به نیاز خود مدل مربوطه را خریداری کنند. جنس مخزن آب سرد کن از فولاد زد زنگ می باشد و باتوجه به استاندارد های صنایع غذایی تولید می شود. این ویژگی باعث می شود تا آب دچار تغییر مزه و رنگ نشود. در این محصول به منطور افزایش ایمنی و کنترل درجه ی حرارت پایه های عایق و سیم ارت تعبیه شده است. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به نمایشگر LED، سیستم کنترل درجه حرارت، بدنه ی زد زنگ، جا لیوانی آهنربایی و... اشاره کرد. لوله کشی شهری در این آبسردکن ایستاده باعث می شود همیشه آب گوارا داشته باشید و نگران تمام شدن آب مخزن و تعویض کردن آن نباشید. قیمت آبسردکن ایستکول به عوامل متعددی بستگی دارد که ادامه در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.
انواع آبسردکن ایستکول

| توان گرمایشی | 426 وات | |
| توان سرمایشی | 103 وات | |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | 492*487*260 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 545*525*320 | |
| ظرفيت بارگيری | 616دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| ابعاد خارجی(میلی متر) | 510*345*310 | |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 | |
| توان گرمایشی | 490 وات | |
| توان سرمایشی | 100 وات | |
| دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 11 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 10.57 کیلوگرم | |
| ورودی آب | منبع از بالا | |
| 2901334700612 | شناسهی کالا |

| توان گرمایشی | 475 وات | |
| توان سرمایشی | 79 وات | |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 80-95 | |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 | |
| وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 13 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 | |
| ابعاد کابین (میلیمتر) | 325*167*227 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 | |
| ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 475 وات | |
| توان سرمایشی | 87 وات | |
| دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت)80-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت)5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 14.5 کیلوگرم | |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 | |
| ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40فوت) |

| ابعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 | |
| وزن (کیلوگرم) | 16 | |
| توان گرمایشی | 475 وات | |
| توان سرمایشی | 87 وات | |
| دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتیگراد (5 لیتر در ساعت) | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد (2 لیتر در ساعت) | |
| ورودی آب | منبع از بالا | |
| خروجی آب ولرم | دارد | |
| یخچال | دارد | |
| کابین | ندارد | |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 | |
| فیلتر | ندارد | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |

| توان گرمایشی | 420 وات | |
| توان سرمایشی | 85 وات | |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 13,7 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 | |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

مشخصات آبسردکن یخچال دار ایستکول مدل TM-RW 440
| توان گرمایشی | 420 وات | |
| توان سرمایشی | 85 وات | |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 15.8 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 | |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات | |
| توان سرمایشی | 85 وات | |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 | |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 500 وات | |
| توان سرمایشی | 85 وات | |
| دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت)90 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتیگراد10 | |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 310×355×1035 | |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |
قیمت آبسردکن ایستکول
همانطور که در مطالب بالا مشاهده کردید این محصول دارای انواع گوناگونی می باشد که هر یک دارای مشخصات و قیمت منحصر به فرد می باشند. شما عزیزان می توانید جهت استعلام از قیمت تمامی محصولات و مشاوره ی رایگان قبل از خرید با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمائید. لازم به ذکر است که تمامی محصولات این مجموعه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند و مشتریان می توانند سفارش خود را به صورت حضوری و غیر حضوری ثبت کنند تا در کمترین زمان توسط مجرب ترین کادر باربری آن را تحویل بگیرند.
سوالی دارید؟ بپرسید...
